Course Details
: Diploma in Medical Lab Technology
: DMLT
: Department of Health and Paramedical
: Semester
: 2
: 4
: 10500
: 25000
1 Semester
No. | Subject name | Subject code | Theory | Practical | Pass marks | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMAN ANATOMY | DMLT101 | 70 | 30 | 40 | 100 |
2 | FUNDAMENTALS OF MLT | DMLT102 | 70 | 30 | 40 | 100 |
3 | BASICS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY | DMLT103 | 70 | 30 | 40 | 100 |
4 | BASIC HUMAN SCIENCE | DMLT104 | 70 | 30 | 40 | 100 |
5 | ENGLISH COMMUNICATIONS | DMLT105 | 70 | 30 | 40 | 100 |
6 | PROFESSIONAL ACTIVITIES | DMLT106 | 70 | 30 | 40 | 100 |
2 Semester
No. | Subject name | Subject code | Theory | Practical | Pass marks | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMAN PHYSIOLOGY | DMLT201 | 70 | 30 | 40 | 100 |
2 | BASIC PATHOLOGY | DMLT202 | 70 | 30 | 40 | 100 |
3 | FUNDAMENTAL BIOCHEMISTRY | DMLT203 | 70 | 30 | 40 | 100 |
4 | MICROBIAL INSTRUMENTATION | DMLT204 | 70 | 30 | 40 | 100 |
5 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | DMLT205 | 70 | 30 | 40 | 100 |
6 | COMMUNITY DEVELOPMENT | DMLY206 | 70 | 30 | 40 | 100 |
3 Semester
No. | Subject name | Subject code | Theory | Practical | Pass marks | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMAN PHYSIOLOGY 2 | DMLT301 | 70 | 30 | 40 | 100 |
2 | CLINICAL HEAMTOLOGY | DMLT302 | 70 | 30 | 40 | 100 |
3 | METABOLIC & TECHNICAL BIOCHEMISTRY | DMLT303 | 70 | 30 | 40 | 100 |
4 | TECHNICAL MICROBIOLOGY | DMLT304 | 70 | 30 | 40 | 100 |
5 | COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITIES 2 | DMLT305 | 70 | 30 | 40 | 100 |
4 Semester
No. | Subject name | Subject code | Theory | Practical | Pass marks | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HISTOPATHOLOGICAL TECHNIQUES | DMLT401 | 70 | 30 | 40 | 100 |
2 | CLINICAL BIOCHEMISTRY | DMLT402 | 70 | 30 | 40 | 100 |
3 | CLINICAL MICROBIOLOGY | DMLT403 | 70 | 30 | 40 | 100 |
4 | CLINICAL PATHOLOGY | DMLT404 | 70 | 30 | 40 | 100 |
5 | PATHOLOGY LAB | DMLT405 | 70 | 30 | 40 | 100 |